Olympics
SG Number Date Country Title Price Mint Price Used
0389-94 1980 Anguilla Winter Olympic Games £0.91 £1.23
0395MS 1980 Anguilla Winter Olympic Games S/S £0.80 £1.54
0587-95 1984 Anguilla Olympic Games £6.97 £5.57
0596MS 1984 Anguilla Olympic Games S/S £4.55 £2.80
0797-00 1988 Anguilla Olympic Games £4.20 £3.22
0801MS 1988 Anguilla Olympic Games S/S £2.31 £2.89
0980-3 1996 Anguilla Olympics 96 £5.01 £4.55
0495-01 1976 Antigua Olympics Montreal £1.16 £0.00
0632-35 1980 Antigua Olympics Moscow £1.16 £1.72
0636MS 1980 Antigua Olympics Moscow £0.56 £0.00
0825-28 1984 Antigua Los Angeles Olympics £2.59 £0.00
1086-89 1987 Antigua Olympics Seoul £3.64 £0.00
1222-25 1988 Antigua Olympics Seoul 2nd £2.10 £2.31
0280 1954 Australia Olympic Games propoganda £0.00 £0.56
0280a 1954 Australia Olympic Games Propoganda £1.23 £1.23
0290-93 1956 Australia Olympics Melbourne £0.00 £2.03
0291 1956 Australia Olympics Melbourne £0.00 £0.88
0428-29 1968 Australia Olympics Moscow £0.49 £1.12
0518-21 1972 Australia Olympics Munich £1.30 £2.98
0623-26 1976 Australia Olympics Montreal £1.16 £1.72
1154-56 1988 Australia Olympics Seoul £1.37 £2.38
1358-60 1992 Australia Olympic Games £2.52 £2.56
1627-09 1996 Australia Centennial Olympic Games £2.10 £2.10
1638 1996 Australia Passing of Olympic Flag £0.39 £0.35
1731-42 1998 Australia Australian Legends (2) £3.78 £0.00
1743-54 1998 Australia Self Adhesive £4.55 £0.00
1853 1999 Australia Olympic Torch Commemoration £0.77 £0.77
1902 1999 Australia Olympic Games, Sydney 2000 £0.35 £0.28
1728-31 1975 Austria Winter Olympics (1) £1.29 £0.00
1747-50 1975 Austria Winter Olympics £1.58 £0.00
0245 1964 Bahamas Olympics Tokyo £0.42 £0.14
0319-22 1968 Bahamas Olympics Mexico £0.00 £3.87
0382-85 1972 Bahamas Olympics Munich £0.00 £2.05
0478-81 1976 Bahamas Olympics Montreal £1.27 £1.27
0482MS 1976 Bahamas Olympics Montreal £1.60 £1.82
0662MS 1983 Bahamas American Loyalists £1.37 £0.00
0830-33 1988 Bahamas Olympics Seoul £1.82 £0.00
0834MS 1988 Bahamas Olympics Seoul £2.05 £0.00
0943MS 1992 Bahamas Olympics £3.64 £0.00
1008-11 1994 Bahamas Int Olympic Committee £2.96 £3.19
1083MS 1996 Bahamas Olympics £2.73 £0.00
0087-92 1976 Bangladesh Olympics Montreal £1.47 £1.84
0241-43 1984 Bangladesh Olympics Los Angeles £3.50 £3.31
0446-49 1992 Bangladesh Olympics Games Barcelona £0.00 £1.66
0745-48 1984 Barbados Olympic's Los Angeles £4.20 £3.15
0749MS 1984 Barbados Olympics Los Angeles S/S £6.30 £8.40
0832-35 1987 Barbados Special Olympics £2.05 £3.42
0863-66 1988 Barbados Olympic's Seoul £3.05 £2.63
0867MS 1988 Barbados Olympic's Seoul S/S £3.18 £2.90
1070-73 1996 Barbados Cent Modern Olympic £3.29 £0.00
1074MS 1996 Barbados Cent Modern Olympic S/S £1.68 £0.00
0028-30 1968 Barbuda Olympics Mexico £0.00 £0.90
0031 MS 1968 Barbuda Oympics Mexico £1.05 £3.42
0293 MS 1976 Barbuda Olympics Montreal £1.10 £0.00
0489-92 1980 Barbuda Olympics Moscow £0.66 £0.00
0442-44 1976 Belize Olympics Montreal £0.64 £1.16
0523-30 1979 Belize Winter Olympic's £11.27 £0.00
0568-75 1980 Belize Medal Winner's £9.56 £0.00
0622-27 1981 Belize History Olympic's £0.00 £1.96
0743-44 1983 Belize Surcharge 662-699 £10.50 £0.00
0784-87 1984 Belize Olympic's Los Angeles £3.19 £3.43
1038-43 1988 Belize Olympic's Seoul £6.72 £5.01
0183 1964 Bermuda Olympic Games £0.10 £0.10
0220-23 1968 Bermuda Olympics Moscow £0.00 £0.67
0478-81 1984 Bermuda Olympics £2.80 £0.00
0743-46 1996 Bermuda Olympics £2.28 £0.00
x047 2004 Bosnia I Herzegovina Winter Olympics 2010 £1.14 £0.00
x052 2004 Bosnia I Herzegovina 20yrs since sarajevo olympics £0.64 £0.00
0756-59 1992 Botswana Olympics Barcelona £0.00 £2.70
0760MS 1992 Botswana Olympics Botswana £2.51 £3.28
0828-31 1996 Botswana Centenary Olympics £0.97 £0.00
0528-32 1984 British Solomon Islands Olympic Games Los Angeles £4.24 £5.39
0861-64 1996 British Solomon Islands Centenary Modern Olympic Games £1.93 £0.00
0531-36 1984 British Virgin Islands Olympics Los Angeles £2.70 £2.70
0537MS 1984 British Virgin Islands Olympics Los Angeles £1.47 £1.86
0756-59 1990 British Virgin Islands Olympics Barcelona £4.66 £0.00
0760MS 1990 British Virgin Islands Olympics Barcelona £2.94 £0.00
0925-28 1996 British Virgin Islands Centenary Modern Olympics £3.19 £0.00
0762-63 1973 Canada Montreal Olympics £0.54 £0.98
0768-71 1974 Canada Olympics Montreal £0.84 £0.00
0772-74 1974 Canada Olympics Montreal £0.77 £0.00
0786-89 1974 Canada Olympics Montreal £1.54 £0.00
0798-00 1975 Canada Olympics Montreal £0.98 £0.00
0801-02 1975 Canada Olympics Montreal £2.63 £0.00
0809-11 1975 Canada Olympics Montreal £1.16 £0.00
0814-16 1975 Canada Olympics Montreal £0.95 £0.00
0829-31 1976 Canada Olympics montreal £1.72 £0.00
0832 1976 Canada 12th Winter Olympics £0.15 £0.31
0833-35 1976 Canada Olympics Montreal £1.40 £0.00
0836-37 1976 Canada Olympics Montreal £3.50 £0.00
0842-44 1976 Canada Olympics Montreal £0.77 £0.00
0845 1976 Canada Olympiad of Disabled £0.15 £0.25
0971 1980 Canada Winter Olympics Lake Placid £0.43 £0.60
1111-13 1983 Canada Christmas Churches £1.24 £0.00
1191 1986 Canada Winter Olympics Calgary £0.31 £0.35
1216-17 1986 Canada Winter Olympics Calgary £1.96 £1.96
1236-37 1987 Canada Winter Olympics Calgary 3rd £0.97 £0.00
1258-59 1987 Canada Winter Olympics £0.91 £0.00
1281-84 1988 Canada Winter Olympics Calgary 5th £2.45 £0.00
0212-14 1968 Cayman Islands Olympics Mexico £0.39 £0.77
0671-73 1988 Cayman Islands Olympics Seoul £0.00 £4.69
0674MS 1988 Cayman Islands Olympics Seoul £3.00 £2.54
0742-45 1992 Cayman Islands Olympics Barcelona £7.00 £6.58
0820-23 1996 Cayman Islands Centenary Olympics £4.20 £0.00
0277-82 1968 Cook Islands Olympic Games, Mexico £0.81 £0.42
0401-03 1972 Cook Islands Olympic Games £0.95 £0.28
0404 MS 1972 Cook Islands Olympic Games, Munich £1.22 £1.22
0405 MS 1972 Cook Islands Olympic Games, Munich £1.29 £1.29
0555 MS 1976 Cook Islands Olympic Games Montreal £0.00 £1.31
0324-26 1968 Cyprus (Greek) Olympics Studies £0.00 £0.62
0390-92 1972 Cyprus (Greek) Olympics Munich £0.39 £0.00
0471-73 1976 Cyprus (Greek) Olympics Montreal £0.43 £0.62
0542-44 1980 Cyprus (Greek) Olympics Moscow £0.39 £0.00
0635-38 1984 Cyprus (Greek) Olympics Los Angeles £1.23 £1.74
0722-25 1988 Cyprus (Greek) Olympics Seoul £1.35 £1.93
0906-09 1996 Cyprus (Greek) Olympics Atlanta £2.12 £2.12
0034-35 1976 Cyprus (Turkey) Olympics Montreal £0.46 £0.00
0150-52 1984 Cyprus (Turkey) Olympics Los Angeles £0.62 £1.08
0237-39 1988 Cyprus (Turkey) Olympics Seoul £0.00 £2.31
0336-39 1992 Cyprus (Turkey) Olympics Barcelona £0.97 £0.00
0429MS 1996 Cyprus (Turkey) Olympics S/S £1.53 £0.00
0237-44 1968 Dominica Olympics mexico £0.88 £0.61
0357-60 1972 Dominica Olympics Munich £0.66 £0.00
0361MS 1972 Dominica Olympics Munich £0.66 £0.79
0515-21 1976 Dominica Olympics Montreal £0.00 £0.96
0522MS 1976 Dominica Olympics Montreal £0.00 £1.54
0714MS 1980 Dominica Olympics Moscow £0.61 £0.79
0885-88 1984 Dominica Olympics Los Angeles £2.19 £2.85
0889MS 1984 Dominica Olympics Los Angeles £0.00 £2.28
1114-17 1988 Dominica Olympics Seoul £3.94 £0.00
1216-19 1989 Dominica Olympics Seoul £0.00 £2.10
1220MS 1989 Dominica Olympics Seoul £0.00 £2.80
1378-81 1990 Dominica Olympics Barcelona £0.00 £4.55
1603-10 1992 Dominica Olympic Games, Barcelona £5.25 £0.00
1611 MS 1992 Dominica Olympic Games, Barcelona £5.25 £0.00
0851-54 1992 Fiji Olympics Barcelona £0.00 £5.23
0951-54 1996 Fiji Centenary Olympic Games £2.01 £0.00
0955MS 1996 Fiji Centenary Olympic Games £1.69 £0.00
0290-92 1972 Gambia Olympics Munich £0.00 £0.28
0527-32 1984 Gambia Olympics LA £2.27 £2.61
0533MS 1984 Gambia Olympics LA £1.89 £2.13
0555-58 1984 Gambia Olympics LA £1.19 £0.00
0606MS 1985 Gambia Olympics Gold Medals £1.66 £0.00
0733MS 1987 Gambia Olympics Seoul £2.27 £0.00
0783MS 1988 Gambia Olympics Seoul £2.27 £0.00
1289-96 1992 Gambia Olympic Games, Barcelona (2) £4.55 £0.00
0249-52 1960 Ghana Olympic Games £0.54 £0.00
0347-53 1964 Ghana Olympics £0.00 £2.89
0521-24 1969 Ghana Olympics Mexico £0.97 £0.00
0640-44 1972 Ghana Olympics Munich £1.85 £0.00
0645MS 1972 Ghana Olympics Munich £1.74 £0.00
1291-95 1989 Ghana Olympic Medal Winners £1.47 £0.00
0730-31 1995 Gibraltar Int Olympic Committee £2.45 £3.33
0776-78 1996 Gibraltar Olympics £3.33 £4.20
1930-34 1996 Great Britain Olympics £3.15 £0.00
0300-05 1968 Grenada Olympics Games, Mexico £0.77 £1.16
0474 1972 Grenada Winter Olympics £0.39 £0.69
0475 MS 1972 Grenada Winter Olympics £0.77 £0.97
1055-58 1980 Grenada Olympic Games, Moscow £0.00 £1.08
1059 MS 1980 Grenada Olympic Games, Moscow £0.62 £1.08
1565-68 1986 Grenada Olympic Games, Seoul £1.74 £2.70
1569 MS 1986 Grenada Olympic Games, Seoul £1.54 £2.51
1742-49 1988 Grenada Olympic Games, Seoul £6.16 £0.00
1750 MS 1988 Grenada Olympic Games Seoul £5.78 £6.55
1971-78 1989 Grenada Olympic Gold Metal Winners £0.00 £6.36
1979 MS 1989 Grenada Olympic Gold Medal Winners £0.00 £7.32
2135-44 1990 Grenada Olympic Games, Barcelona £0.00 £8.86
2145 MS 1990 Grenada Olympic Games, Barcelona £7.32 £0.00
0705-9 1996 Guernsey Cent. Modern Olympic Games £3.50 £3.50
0710 MS 1996 Guernsey Cent. Modern Olympic Games £0.00 £3.50
0367-69 1964 Guyana Olympic Games, Tokyo £0.23 £0.43
0569-70 1968 India Olympics Mexico £0.39
0658-59 1972 India Olympics Munich £2.45 £0.00
0814-17 1976 India Olympics Monteal £2.98
0318-19 1972 Ireland Olympic Council Ireland £0.49 £0.49
0592-94 1984 Ireland Olympics Los Angeles £1.12 £1.89
0689-90 1988 Ireland Olympics £1.40 £1.96
0987-90 1996 Ireland Olympic & Paralympic Games £2.17 £0.00
1321-24 2000 Ireland Olympics Sydney £2.10 £2.38
0621-25 1994 Isle of Man Centenary Olympic Committee £1.93
0415-18 1976 Jamaica Olympics Montreal £1.41 £2.58
0498-02 1980 Jamaica Olympics Moscow £2.35 £2.80
0600-03 1984 Jamaica Olympics Los Angeles £3.68 £5.52
0604MS 1984 Jamaica Olympics Los Angeles £3.68 £6.63
0722-25 1988 Jamaica Olympics Seoul £4.06 £4.80
0726MS 1988 Jamaica Olympics Seoul £4.06 £4.42
0727-30 1988 Jamaica Olympics Bobsled Team £0.00 £5.15
0665-69 1994 Jersey Centenary Olympic Comm. £3.16 £3.16
0061-64 1976 Kenya Olympic Games, Montreal £0.77 £0.00
0312-15 1984 Kenya Olympic Games, Los Angeles £3.68 £4.20
0316 MS 1984 Kenya Olympic Games, Los Angeles £2.28 £2.28
0472 MS 1988 Kenya Olympic Games Seoul £1.33 £0.00
0556-60 1991 Kenya Olympic Games, Barcelona £3.50 £3.50
0665-88 1996 Kenya Olympic Games Atlanta Sheetlet £8.24 £0.00
0689 MS 1996 Kenya Olympic Games, Atlanta £2.84 £2.93
0702-6 1996 Kenya Olympic Games, Atlanta (2) £1.48 £1.53
0223-26 1972 Lesotho Olympics Munich £0.64 £0.51
0310-13 1976 Lesotho Olympic Games Montreal £0.60 £0.36
0392-96 1980 Lesotho Olympic Games, Moscow £1.00 £1.00
0397 MS 1980 Lesotho Olympic Games, Moscow £1.00 £1.14
0590-94 1984 Lesotho Olympic Games Los Angeles £0.64 £0.00
0595 MS 1984 Lesotho Olympic Games Los Angeles £1.37 £2.28
0754-59 1987 Lesotho Olympics Games, Seoul £4.10 £0.00
0760 MS 1987 Lesotho Olympic Games, Seoul £3.42 £4.10
0838-41 1988 Lesotho Olympic Games, Seoul (2) £1.37 £0.00
0984-87 1990 Lesotho Olympic Games, Barcelona £2.73 £0.00
0418-21 1972 Malawi Olympics Munich £0.00 £0.43
0422MS 1972 Malawi Olympics £0.00 £1.35
0707-10 1984 Malawi Olympics Los Angeles £1.85 £2.70
0711MS 1984 Malawi Olympics Los Angeles £1.85 £2.70
0784-87 1988 Malawi Olympics Seoul £2.12 £2.12
0788MS 1988 Malawi Olympics Seoul £2.51 £2.12
0900MS 1992 Malawi Olympics Barcelona £0.00 £3.08
0054-55 1968 Malaysia Olympic Games, Mexico £0.53 £0.25
0043-50 1960 Maldives Olympics £0.00 £2.07
0140-47 1964 Maldives Olympic Games, Tokyo £2.35 £1.75
0262-67 1968 Maldives Olympic Games £1.54 £0.00
0294-97 1968 Maldives Olympic Games (2) £4.59 £0.00
0559-61 1976 Malta Olympics Montreal £0.84 £1.19
0742-44 1984 Malta Olypmics Los Angeles £1.16 £1.58
0836-38 1988 Malta Olympics Seoul £2.12 £3.08
0924-26 1992 Malta Olympics Barcelona £3.08 £0.00
1022-25 1996 Malta Olympics Atlanta £1.82 £1.93
FDC 1984 Malta Olympics £4.47 £0.00
0794-97 1988 Mauritius Olympics Seoul £0.00 £3.42
0943-46 1996 Mauritius Cent Olympic Games £1.86 £0.00
1023-26 2000 Mauritius Olympics £1.37 £1.58
0200-03 1968 Montserrat Olympic Games £0.60 £0.42
0468-74 1980 Montserrat Olympics £1.79 £3.29
0595-98 1984 Montserrat Olympics £1.19 £1.61
0753-55 1988 Montserrat Olympic Games £2.45 £3.01
0876-79 1992 Montserrat Olympics Barcelona £5.01 £0.00
0995-98 1996 Montserrat Olympics Gold Medals £4.16 £0.00
0688-91 1996 Namibia Olympics £1.01 £0.00
0429 1994 Nauru Nauru's Entry Int'l Olympic £0.35 £0.39
0441 MS 1995 Nauru Olympic Games, Atlanta £3.08 £0.00
0452-55 1996 Nauru Cent. Modern Olympic Games £2.31 £0.00
0887-88 1968 New Zealand Health Stamps £0.42 £0.32
1475-78 1988 New Zealand Health Stamps Seoul £1.85 £2.73
1663 1992 New Zealand Olympics Barclona (1st) £0.39 £0.39
1670-73 1992 New Zealand Oympic Games Barcelona £2.84 £2.31
1674 MS 1992 New Zealand Olympic Games Barcelona £2.70 £2.70
2008-12 1996 New Zealand Centennial Olympic Games £0.00 £4.73
2013 MS 1996 New Zealand Centennial Olympic Games £0.00 £4.75
2018 1996 New Zealand NZ Olympic Gold Medal Winners £0.35 £0.35
x003 2000 New Zealand Olympics £3.50 £0.00
0153-56 1964 Nigeria Olympics Tokyo £2.51 £1.93
0156aMS 1964 Nigeria Olympics Tokyo £2.31 £0.00
0213-14 1968 Nigeria Olympics Games Mexico £0.23 £0.23
0406-09 1980 Nigeria Olympics Moscow £0.35 £1.54
0476-79 1984 Nigeria Olympic Games Los Angeles £1.08 £1.46
0565-67 1988 Nigeria Olympics Seoul £0.74 £0.69
0619-22 1992 Nigeria Olympic Games Barcelona £0.85 £0.85
0624 1992 Nigeria Olympics Barcelona £0.39 £0.39
x012 2000 Nigeria Sydney Olympics £0.76 £0.00
x013 2000 Nigeria Sydney Olympics £1.15 £0.00
0366-73 1980 Niue Olympic Games Moscow £0.97 £0.00
0374 MS 1980 Niue Olympic Games Moscow £0.97 £0.00
0272-73 1969 Pakistan Olympic Hockey Champions £2.45 £1.05
0583-84 1988 Papua New Guinea Olympic Games Seoul £0.56 £0.63
0093-95 1976 Penrhyn Island Olympic Games, Montreal £0.77 £0.00
0096 MS 1976 Penrhyn Island Olympic Games £0.97 £0.00
0160 MS 1980 Penrhyn Island Olympic Games £1.18 £0.00
0365-68 1976 Seychelles Olympic Games Montreal £0.92 £1.48
0473-76 1980 Seychelles Olympic Games Moscow £0.92 £0.67
0477 MS 1980 Seychelles Olympic Games Moscow £1.18 £1.90
0691-99 1988 Seychelles Olympics Games Seoul £4.00 £4.42
0700 MS 1988 Seychelles Olympics Seoul £3.36 £3.36
0861-4 1996 Seychelles Centenary Modern Olympic Games £1.61 £0.00
0788-90 1984 Sierra Leone Olympic Games Los Angeles £1.03 £1.56
0791 MS 1984 Sierra Leone Olympic Games £0.00 £1.64
0881-83 1985 Sierra Leone Olympic Gold Medal Winners £2.67 £2.87
0884 MS 1985 Sierra Leone Olympics Gold Medal Winners £2.67 £3.08
1043-46 1987 Sierra Leone Olympic Games Seoul (1st) £0.00 £3.90
1047 MS 1987 Sierra Leone Olympic Games Seoul (1st) £3.28 £0.00
1137-40 1988 Sierra Leone Olympic Games Seoul (2nd) £1.64 £2.05
1203-10 1989 Sierra Leone Olympic Medal Winners Seoul £0.00 £5.71
1211 MS 1989 Sierra Leone Olympic Medal Winners Seoul £5.23 £5.23
1526-33 1990 Sierra Leone Olympic Games Barcelona £4.80 £0.00
1534 MS 1990 Sierra Leone Olypic Games Barcelona £5.50 £0.00
0681-86 1992 Singapore Olympics Barcelona £3.86 £0.00
0845-48 1996 Singapore Olympics Atlanta £0.00 £2.64
x002 2000 Singapore Olympics £1.93 £0.00
0278-79 1969 South Africa South African Games £0.00 £1.43
0919-24 1996 South Africa Olympic Game Atlanta £1.46 £0.00
x016 2000 South Africa Sydney Olympics £1.73 £0.00
0463 MS 1996 St Kitts Olympic Games £2.63 £0.00
0549-52 1980 St Lucia Olympic Games, Moscow £1.46 £0.00
0553 MS 1980 St Lucia Olympic Games, Moscow £1.25 £1.18
0727-34 1984 St Lucia Olympics Games Los Angeles £1.25 £0.00
1137-40 1996 St Lucia Centenary Modern Olympics £1.95 £3.06
0812-19 1984 St Vincent Leaders World Olympics L A £1.05 £1.26
1153-56 1988 St Vincent Olympics Seoul £1.96 £0.00
1157 MS 1988 St Vincent Olympics Seoul £3.53 £0.00
1863-72 1992 St Vincent Winter Olympics (1st) £7.77 £0.00
1873 MS 1992 St Vincent Winter Olympics (1st) £6.85 £0.00
0255-58 1976 Swaziland Olympics Montreal £1.31 £0.00
0457-60 1984 Swaziland Olypmics Los Angeles £1.09 £0.00
0461MS 1984 Swaziland Olympics Los Angeles £1.78 £0.00
0545-48 1988 Swaziland Olympics £3.82 £4.94
0103 1984 Taiwan Olympic Games £3.96 £0.00
0200 1987 Taiwan Olympic Games £2.20 £0.00
0148-53 1987 Tokelau Olympic Sport £3.50 £4.08
0189-92 1992 Tokelau Olympics Barcelona £3.31 £0.00
0334-38 1968 Trinidad and Tobago Olympics Mexico £1.47 £0.60
0422-26 1972 Trinidad and Tobago Olympics Munich £1.02 £1.82
0427 MS 1972 Trinidad and Tobago Olympics Munich £1.43 £0.00
0568-70 1980 Trinidad and Tobago Olympics Moscow £0.46 £0.60
0571 MS 1980 Trinidad and Tobago Olympics Moscow £1.25 £1.78
0656-59 1984 Trinidad and Tobago Olympics Los Angeles £4.31 £5.64
0660 MS 1984 Trinidad and Tobago Olympics Los Angeles £4.55 £5.25
0925-28 1988 Turks and Caicos Islands Olympic Games Seoul £0.00 £3.15
0929 MS 1988 Turks and Caicos Islands Olympic Games Seoul £1.93 £2.45
0534-39 1988 Tuvalu Olympic Games, Seoul £1.93 £0.00
0502-05 1988 Vanuatu Olympics Seoul £1.40 £1.54
0506 MS 1988 Vanuatu Olympics £2.30 £1.88
0601-04 1992 Vanuatu Melanesian Football Cup & Olym £4.06 £3.61
0728-31 1996 Vanuatu Cent. Olympic Games £3.54 £4.20
0311-14 1980 Zambia Olympics Moscow £1.35 £0.00
0408-11 1984 Zambia Olympics Los Angeles £0.97 £1.93
0562-65 1988 Zambia Olympics Seoul £3.08 £0.00
0566MS 1988 Zambia Olympics Seoul £6.16 £8.47
0713-16 1992 Zambia Olympics Barcelona £1.93 £2.31